소공인 스마트제조 지원사업을 통한
CNC장비 도입 사례
| 구분 | 금액 | 비율 | |
| 정부지원금 | 3,600만원 | 60% | |
| 자부담금 | 자부담 현물(인건비 등) | 1,200만원 | 20% |
| 자부담 현금 | 1,200만원 | 20% | |
| 총 사업비 | 6,000만원 | 100% | |
| 지원항목 | |||
| ◦ (하드웨어) 제조공정의 디지털 전환을 위한 스마트장비 구매비용 ◦ (소프트웨어) SaaS(클라우드 서비스형 소프트웨어) 또는 라이센스가 확인되는 상용 소프트웨어의 임차비용 * 단, 소프트웨어 임차기간은 사업기간 이내로 한정 ** 임차비용은 총 사업비의 10%(최대 600만원) 이내로 한정하되, 잔여금액은 스마트장비 구매비용으로 사용 가능 | |||
항목에 대한 설명을 입력해주세요
항목에 대한 설명을 입력해주세요
항목에 대한 설명을 입력해주세요
항목에 대한 설명을 입력해주세요
항목에 대한 설명을 입력해주세요
항목에 대한 설명을 입력해주세요
항목에 대한 설명을 입력해주세요
항목에 대한 설명을 입력해주세요
항목에 대한 설명을 입력해주세요
항목에 대한 설명을 입력해주세요
항목에 대한 설명을 입력해주세요
항목에 대한 설명을 입력해주세요
항목에 대한 설명을 입력해주세요
항목에 대한 설명을 입력해주세요