| 소프트웨어 | 설명 | 라이선스 유형 | 단가(부가세 별도) | 단위 |
| DX11 Lite | 기본모듈 | user | 60,000 | 원/월 |
| 서버 사용료(최초2년) | site | 120,000 | ||
| 최초 설치 및 세팅 | site | 2,000,000 | site/1회 |
| 소프트웨어 | 설명 | 라이선스 유형 | 단가(부가세 별도) | 단위 |
| DX11 Lite | 기본모듈 | user | 60,000 | 원/월 |
| 서버 사용료(최초2년) | site | 120,000 | ||
| 최초 설치 및 세팅 | site | 2,000,000 | site/1회 |
| 소프트웨어 | 설명 | 라이선스 유형 | 단가(부가세 별도) | 단위 |
| DX11 Pro | 기본 + 확장모듈 | 3user 5user 10user | 1,200,000 1,400,000 2, | 원/월 |
| 서버 사용료 | ||||
| KPI대시보드/ 공정진행관리 | ||||
| 설비 관제 시스템 | ||||
| 최초 설치 및 세팅 |
| 소프트웨어 | 설명 | 라이선스 유형 | 단가(부가세 별도) | 단위 |
| DX11 Pro | 기본 + 확장모듈 | user | 90,000 | 원/월 |
| 서버 사용료(최초2년) | site | 150,000 | ||
| KPI대시보드/ 공정진행관리 | site | 5,000,000 | site/1회 | |
| 설비 관제 시스템 | site | 4,000,000 | ||
| 최초 설치 및 세팅 | site | 2,000,000 |